タイトル | 天候による視界不良中の行動 |
---|---|
発生日 | 2015年12月30日 |
体験者名 | 2016年Y704 |
計画時 | 出発直前 | 行動中 | |
---|---|---|---|
装備 | 地図、磁石、GPSを用意する | ワカン等、装備の用意 | |
コース | 天神尾根の下降をシミュレーションする 地図を拡大し、肩の小屋直下の広い斜面から尾根に入るまでの距離、方位をしっかり把握する | 積雪量の把握 | 積雪状況と行動時間を想定し、進捗管理をする |
山の状況 | 気象庁HP実績データから入山前の積雪量を把握する | 積雪量の把握 | 悪天候により、視界不良、行動不能になる可能性があるか、天気予報などから情報出て判断する |
計画時 | 出発直前 | 行動中 | |
---|---|---|---|
楽観的・希望的な解釈 | |||
調査・観測結果に基づくリスク対策行動 | 天気予報を確認する | 天候状況により、停滞などが見込まれる場合は登頂をあきらめることも考慮する | |
安全最重視の行動 | 体調の確認 | ||
リスク低減行動の継続的実践 | |||
その他 |
■類似した自分の登山経験
■どのように対応すべきと考えたか
肩の小屋から天神尾根の明確な尾根上に出るまでの距離、方位を事前にシミュレーションする
現在位置を明確に確認できるGPSを利用する
■今回の分析で獲得した知識や技術
■今回の分析で得た(気づいた)発想
肩の小屋から尾根に出るまでの斜面の確認