タイトル | 体調不良 |
---|---|
発生日 | 2009年8月 |
体験者名 | 2016年Y387 |
計画時 | 出発直前 | 行動中 | |
---|---|---|---|
装備 | コースに必要な装備を揃える | 予定した装備を用意できたか、チェックリストで確認 | |
コース | コース内容、難易度、コースタイムなどを確認する | 参加メンバー間で情報を共有する | 涸沢から先、北穂高岳までは岩場がう続き、低調が悪いものには転倒などリスクがある |
山の状況 | 北穂高岳の場合、頂上近くに雪渓が残ることがある。残雪の有無を現地やネットで確認する | 北穂高岳頂上直下の雪渓の有無、状況を確認する | 雪渓は残っていない |
計画時 | 出発直前 | 行動中 | |
---|---|---|---|
楽観的・希望的な解釈 | |||
調査・観測結果に基づくリスク対策行動 | コース内容、難易度、コースタイムなどを確認し、登山経験に照らし問題が無いか確認する | ||
安全最重視の行動 | 体調を整える。可能な限り睡眠時間を充分にとる | 体調に応じて行動判断を行なう | |
リスク低減行動の継続的実践 | |||
その他 |
■類似した自分の登山経験
■どのように対応すべきと考えたか
コース内容の把握、パーティの実力に見合っているか確認する
■今回の分析で獲得した知識や技術
■今回の分析で得た(気づいた)発想
それぞれの類似経験などから、意見交換を行なってみることで検証を行ないたい